Продукция заказного ассортимент
Соединение алюминия
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Алюминий дихромат водный | ТУ 6-09-02-50-88 | Ч | 2621260101 |
Алюминий метаванадат 1-водный | ТУ 6-09-02-412-86 | Ч | 2621260061 |
Соединения аммония
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Аммоний гексахлорстаннат (IV) | ТУ 6-09-02-186-85 | ХЧ | 2621160463 |
Аммоний гексахлорстаннат (IV) | ТУ 6-09-02-186-85 | Ч | 2621160461 |
Аммоний йодат | ТУ 6-09-02-160-85 | Ч | 2621160201 |
Аммоний-ванадий (II) сульфат (2:1:2) 6-водный | ЛМ 6-09-02-82-90 | 2621161037 | |
Аммоний-кадмий йодид (2:1:4) 2-водный | ТУ 6-09-02-320-89 | Ч | 2621160241 |
Аммоний-кадмий сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-264-89 | ХЧ | 2621160253 |
Аммоний-кадмий сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-264-89 | Ч | 2621160251 |
Аммоний-магний сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-270-88 | ЧДА | 2621210042 |
Аммоний-цинк сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-299-83 | ХЧ | 2621161003 |
Аммоний-цинк сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-299-83 | Ч | 2621161001 |
Соединения бария
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Барий бромат 1-водный | ТУ 6-09-02-182-85 | Ч | 2621240101 |
Барий дихромат 2-водный | ТУ 6-09-02-445-87 | Ч | 2621240131 |
Барий йодид 2-водный | ТУ 6-09-1481-85 | ХЧ | 2621240183 |
Барий йодид 2-водный | ТУ 6-09-1481-85 | Ч | 2621240181 |
Барий молибдат | ТУ 6-09-02-192-85 | Ч | 2621240241 |
Барий ортованадат | ТУ 609-02-78-84 | ХЧ | 2621240603 |
Барий пероксид | ТУ 6-09-5295-86 | Ч | 2611330011 |
Барий пероксид | ТУ 6-09-5295-86 | ЧДА | 2611330012 |
Соединения ванадия
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Ванадиевая кислота мета | ТУ 6-09-02-128-85 | ХЧ | 2612290053 |
Ванадиевая кислота мета | ТУ 6-09-02-128-85 | Ч | 2612290051 |
Ванадий (III) оксид | ТУ 6-09-02-390-85 | Ч | 2611210101 |
Ванадий (IV) оксид | ТУ 6-09-02-243-88 | Ч | 2611210111 |
Ванадий (IV) оксид фторид (1:1:2) 3-водный | ТУ 6-09-02-230-89 | Ч | 2622130021 |
Соединения висмута
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Висмут (III) гидроксид | ТУ 6-09-02-155-85 | Ч | 2611490071 |
Висмут (III) гидроксид | ТУ 6-09-02-155-85 | ЧДА | 2611490072 |
Висмут (III) гидротартрат 2-водный | ТУ 6-09-02-197-86 | ХЧ | 2634520203 |
Висмут (III) гидротартрат 2-водный | ТУ 6-09-02-197-86 | Ч | 2634520201 |
Висмут (III) дихромат оксид (2:1:2) | ТУ 6-09-02-297-88 | Ч | 2624240071 |
Висмут (III) метаборат | ТУ 6-09-02-164-86 | Ч | 2624240041 |
Висмут (III) оксалат 4-водный | ТУ 6-09-02-296-88 | Ч | 2634220121 |
Висмут (IV) оксид | ТУ 6-09-02-210-85 | Ч | 2611210171 |
Висмут (IV) оксид | ТУ 6-09-02-210-85 | ЧДА | 2611210172 |
Висмут ортофосфат | ТУ 6-09-02-132-89 | Ч | 2624240261 |
Висмут (III) сульфид | ТУ 6-09-02-255-87 | Ч | 2624240151 |
Висмут (III) формиат | ТУ 6-09-02-1-93 | Ч | 2634212241 |
Висмут (III) хлорид 1-водный | ТУ 6-09-02-282-88 | ОСЧ.13-3 | 2624240244 |
Висмут (III) хлорид 1-водный | ТУ 6-09-02-392-85 | ХЧ | 2624240233 |
Висмут (III) хлорид 1-водный | ТУ 6-09-02-392-85 | Ч | 2624240231 |
Висмут (III) хлорид | ТУ 6-09-02-189-86 | ХЧ | 2624240223 |
Соединения железа
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Железо (II) бромид | ТУ 6-09-02-218-89 | Ч | 2622210071 |
Железо (III) бромид 4-водный | ЛМ 6-09-02-67-90 | 2622210087 | |
Железо (III) медь (II) оксид (2:1:4) | ТУ 6-09-02-49-88 | Ч | 2611210261 |
Железо (III) никель (II) оксид (2:1:4) | ТУ 6-09-02-277-93 | Ч | 2611211421 |
Железо (III) хромат 1-водный | ТУ 6-09-02-236-88 | Ч | 2622210421 |
Жидкость тяжелая КК-2,6
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Жидкость тяжелая КК-2,6 | ТУ 6-09-02-424-87 | Ч | 2638430011 |
Соединения иода
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Йод (V) оксид | ТУ 6-09-5264-85 | Ч | 2611220031 |
Йод (V) оксид | ТУ 6-09-5264-85 | ЧДА | 2611220032 |
Соединения кадмия
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Кадмий бромид 4-водный | ТУ 6-09-02-481-89 | Ч | 2623210071 |
Кадмий гексафторосиликат 6-водный | ТУ 6-09-02-209-85 | Ч | 2623210181 |
Кадмий гидроксид | ТУ 6-09-02-187-86 | Ч | 2611490111 |
Кадмий метаванадат | ТУ 6-09-02-215-92 | Ч | 2623210091 |
Кадмий метасиликат | ТУ 6-09-02-403-86 | Ч | 2623210171 |
Кадмий молибдат для монокристаллов | ТУ 6-09-02-358-89 | ХЧ | 2623210653 |
Кадмий пированадат | ТУ 6-09-02-70-89 | Ч | 2623210521 |
Кадмий формиат 2-водный | ТУ 6-09-02-285-88 | Ч | 2634210571 |
Соединения калия
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Калий гептамолибдат 10-водный | ТУ 6-09-02-52-88 | Ч | 2621130671 |
Калий йодид для анализа органических перекисей | ТУ 6-09-02-244-90 | ХЧ | 2621130403 |
Калий периодат | ТУ 6-09-02-364-99 | Ч | 2621130441 |
Калий периодат | ТУ 6-09-02-364-99 | ЧДА | 2621130442 |
Калий-кобальт (II) 10-ванадат (2:2:1) 16-водный | ТУ 6-09-02-24-85 | Ч | 2621131711 |
Калий-медь йоднокислый | ТУ 6-09-02-83-84 | Ч |
|
Калий-медь (II) сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-305-88 | Ч | 2621130631 |
Калий метаванадат | ТУ 6-09-02-193-99 | Ч | 2621130191 |
Калий-никель (II) декаванадат (2:2:1) 17-водный | ТУ 6-09-02-25-87 | Ч | 2621131761 |
Калий-никель (II) сульфат (2:1:2) 6-водный | ТУ 6-09-02-304-88 | ХЧ | 2621130773 |
Соединения кальция
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Кальций бромат 1-водный | ТУ 6-09-02-278-93 | Ч | 2621220081 |
Кальций йодид водный | ТУ 6-09-02-188-85 | Ч | 2621220181 |
Кальций метаванадат 4-водный | ТУ 6-09-02-232-85 | Ч | 2621220091 |
Кальций ортованадат | ТУ 6-09-02-447-87 | ХЧ | 2621220673 |
Соединения кобальта
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Кобальт (II) амидосульфат 4-водный | ТУ 6-09-02-61-88 | Ч | 2622220391 |
Кобальт (II) метаванадат водный | ТУ 6-09-02-258-89 | Ч | 2622220071 |
Кобальт молибдат для монокристаллов | ТУ 6-09-02-362-89 | ХЧ | 2622220693 |
Кобальт хлористый 6-водный | ГОСТ 4525-77 | ЧДА | 2638420252 |
Кобальт хлористый 6-водный | ГОСТ 4525-77 | Ч | 2622220191 |
Соединения магния
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Магний амидосульфат 3-водный | ТУ 6-09-02-179-86 | Ч | 2621210301 |
Магний метаванадат | ТУ 6-09-02-10-93 | Ч | 2621210633 |
Магний ортованадат | ТУ 6-09-02-324-89 | ХЧ | 2621210703 |
Соединения меди
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Медь (I) бромид | ТУ 2622-591-00205087-2004 | Ч | 2622240221 |
Медь (I) бромид | ТУ 2622-591-00205087-2004 | ЧДА | 2622240222 |
Медь (II) бромид | ТУ 6-09-02-428-87 | Ч | 2622240091 |
Медь (II) иодат (паста) | ТУ 6-09-02-573-2000 | ||
Медь (II) ортованадат 3-водный | ТУ 6-09-02-64-89 | Ч | 2622240081 |
Медь (I) сульфид | ТУ 6-09-02-555-95 | Ч | 2622240301 |
Соединения натрия
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Натрий висмутат | ТУ 6-09-02-449-87 | ЧДА | 2621120222 |
Натрий дигидроортопериодат | ТУ 6-09-02-276-88 | Ч | 2621121501 |
Натрий метаванадат 2-водный | ТУ 6-09-02-151-88 | Ч | 2621120191 |
Натрий метаванадат 2-водный | ТУ 6-09-02-151-88 | ЧДА | 2621120192 |
Натрий селенистокислый | ТУ 6-09-17-209-88 | Ч | 2621120681 |
Соединения никеля
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Никель адипат | ТУ 6-09-02-315-89 | Ч | 2634220891 |
Никель амидосульфат 4-водный электролит 55%-ный раствор | ТУ 6-09-02-554-99 |
|
|
Никель (II) бромид | ТУ 6-09-02-257-87 | Ч | 2622230151 |
Никель (II) гексафторосиликат 6-водный | ТУ 6-09-02-432-87 | Ч | 2622230251 |
Никель (II) йодат 4-водный | ТУ 6-09-02-199-85 | Ч | 2622230231 |
Никель (II) йодид | ТУ 6-09-02-438-87 | Ч | 2622230171 |
Никель (II) метасиликат водный | ТУ 6-09-02-148-89 | Ч | 2622230241 |
Никель (II) перхлорат 6-водный | ТУ 6-09-02-118-86 | Ч | 2622230491 |
Никель (II) формиат 2-водный | ЛМ 6-09-02-3-88 | Ч | 2634212257 |
Никель (II) фторид | ТУ 6-09-02-239-88 | Ч | 2622230551 |
Соединения олова
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Олово (II) йодид | ТУ 6-09-02-146-85 | Ч | 2623230031 |
Олово (IV) йодид | ТУ 6-09-02-163-85 | ХЧ | 2623230143 |
Олово (IV) йодид | ТУ 6-09-02-163-85 | Ч | 2623230141 |
Реактив Несслера K2HgI4• KOH или K2HgI4• NaOH ТУ 6-09-2089-77
Внешний вид: раствор бледно-желтого цвета, разлагающийся на свету.Применение: в лабораторной практике.
Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6162, серийный номер ООН 1643.
Показатели качества | ЧДА (2638420122) |
Показатель цветности | ≤ 4 |
Чувствительность к иону NH4 | выдерживает испытание |
Гарантийный срок хранения 3 года.
Реактив Фишера ТУ 6-09-02-539-94
Внешний вид: прозрачный раствор темно-коричневого цвета.
Применение: в лабораторной практике для количественного определения воды объемным методом.
Поставляется в виде двух растворов:
Раствор I – смесь пиридина с сернистым газом,Поставляется в виде двух растворов:
Раствор II – раствор Йода в метиловом спирте.
Класс опасности 3, подкласс 3.2, классификационный шифр 3222, серийный номер ООН 1230.
Показатели качества | ЧДА (264000) |
Прозрачность | выдерживает испытание |
Титр реактива Фишера по воде | ≥ 3,2 мг воды в 1 см3 реактива |
Определение концентрации йода в растворе II | выдерживает испытание |
Определение концентрации активных компонентов в растворе I | испытание выдерживает |
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
Раствор Туле K2HgI4 ТУ 6-09-02-422-87
Внешний вид: насыщенный раствор комплексной ртутно-йодистой соли
Применение: в минералогии при классификации концентратов по удельному весу, при технической обработке горных пород (отделением органической части от неорганической).
Физико - химические данные: М.В. 786,41
Применение: в минералогии при классификации концентратов по удельному весу, при технической обработке горных пород (отделением органической части от неорганической).
Физико - химические данные: М.В. 786,41
Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6163, серийный номер ООН 1643.
Показатели качества | Ч (2638420111) |
Плотность при t=200C | 3.17-3.20 г/см3 |
Гарантийный срок хранения 3 года.
Раствор Рорбаха Ba(HgI4) ГОСТ 4331-78
Внешний вид: насыщенный раствор ртутно-йодистой соли бария от желто-оранжевого цвета до красного.
Применение: предназначен для разделения минералов по удельному весу при анализе горных пород.
Физико - химические данные: М.В. 845,548
Применение: предназначен для разделения минералов по удельному весу при анализе горных пород.
Физико - химические данные: М.В. 845,548
Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6163, серийный номер ООН 1643.
Показатели качества | ЧДА (2638420111) |
Плотность при t=200C | 3.4-3.5 г/см3 |
Гарантийный срок хранения 1 год.
Соединения свинца
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Свинец вольфрамат для монокристаллов | ТУ 6-09-02-355-89 | ХЧ | 2624230733 |
Свинец (II) гексанитрокобальтат (III) 4-водный | ТУ 6-09-02-241-88 | Ч | 2624230211 |
Свинец (II) гексафторосиликат 4-водный | ТУ 6-09-02-65-89 | Ч | 2624230231 |
Свинец (II) молибдат | ТУ 6-09-02-240-88 | Ч | 2624230241 |
Свинец (II) хромат плавленный, гранулированный | ТУ 6-09-02-414-86 | ЧДА | 2624230532 |
Соединения цинка
Наименование реактива | НТД | Квалификация | Код ОКП |
Цинк амидосульфат 4-водный | ТУ 6-09-02-167-86 | Ч | 2622250321 |
Цинк бромид 2-водный | ТУ 6-09-02-72-84 | Ч | 2622250091 |
Цинк (II) йодат 2-водный | ТУ 6-09-02-114-88 | Ч | 2622250151 |
Цинк йодид | ТУ 6-09-02-443-87 | Ч | 2622250141 |
Цинк йодид | ТУ 6-09-02-443-87 | ЧДА | 2622250142 |
Цинк молибдат | ТУ 6-09-02-254-92 | Ч | 2622250191 |
Цинк пированадат | ТУ 6-09-02-113-89 | Ч | 2622250471 |
Цинк цитрат 2-водный | ТУ 6-09-02-510-91 | Ч | 2622250471 |