Никель (II) ацетат 4-водный
Ni(CH3COO)2• 4H2O
Физико-химические данные:
| М.в | 248,84 |
| Растворимость в воде | 16,6 |
Внешний вид: кристаллы голубовато-зеленого цвета.
Применение: в производстве никелевых катализаторов, компонент электролитов в гальванике, в лабораторной практике.
Класс опасности 6, подкласс 6.1.
Никель (II) ацетат 4-водный ТУ 6-09-02-516-91
Показатели качества |
ХЧ (2634211393) |
Ч ( 2634211391) |
| М.д. основного вещества | ≥ 99% | ≥ 98% |
| Нераств. в воде вещества | ≤ 0,005% | ≤ 0,02% |
| Азот общий (N) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,005% |
| Сульфаты (SO4) | ≤ 0,005% | ≤ 0,02% |
| Хлориды (Cl) | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
| Железо (Fe) | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% |
| Кобальт (Со) | ≤ 0,05% | ≤ 0,1% |
| Медь (Cu) | ≤ 0,005% | ≤ 0,02% |
| Свинец (Pb) | ≤ 0,003% | ≤ 0,03% |
| Цинк (Zn) | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% |
| Щелочные (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,07% | ≤ 0,2% |
| рН 5%-ного раствора реактива | 6-7 | 6-7 |
Гарантийный срок хранения 3 года.
